شفرة Canal+ NL لشهري اكتوبر ونوفمبر
صفحة 1 من اصل 1
شفرة Canal+ NL لشهري اكتوبر ونوفمبر
Canal+ NL (19,2*E)
Seca
Provider 006A
Update 04.10.2009
Key 0C: 9E 92 22 88 DD 5A D6 A6 --> October-Active
DEC: 158 146 034 136 221 090 214 16
Key 0D: 5E CC 68 0F 3B FD 01 48 <-- November-(next)
DEC: 094 209 104 015 059 253 001 072
Key 0E: 7E 36 C0 A6 A0 8A 51 50 --> Service Key
DEC: 126 054 192 166 160 138 081 080
Seca
Provider 006A
Update 04.10.2009
Key 0C: 9E 92 22 88 DD 5A D6 A6 --> October-Active
DEC: 158 146 034 136 221 090 214 16
Key 0D: 5E CC 68 0F 3B FD 01 48 <-- November-(next)
DEC: 094 209 104 015 059 253 001 072
Key 0E: 7E 36 C0 A6 A0 8A 51 50 --> Service Key
DEC: 126 054 192 166 160 138 081 080
مواضيع مماثلة
» جديــ شفرة TV Globoـــ على hotbird13Eـــــد
» شفرة TV GLOBO الجديدة ليوم 06.10.2009
» جميع الشفرات العاملة بنظام seca ل شهري اكتوبر و نوفمبر
» شفرة TV GLOBO الجديدة ليوم 06.10.2009
» جميع الشفرات العاملة بنظام seca ل شهري اكتوبر و نوفمبر
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى